CliftonStrengths procjena dostupna je na 30 jezika kako bi pomogla ljudima širom svijeta da otkriju i razviju svoje prirodne talente. Dostupnost izvještaja varira ovisno o jeziku — neki nude puni paket CliftonStrengths izvještaja, dok drugi trenutno podržavaju samo procjenu. Pogledajte tablicu u nastavku za detalje o tome koji su izvještaji dostupni na kojem jeziku.
| Jezik | Procjena | Izvještaj o potpisnoj temi | Izvještaj o redoslijedu tema | Izvještaj o top 5 | CliftonStrengths 34 izvještaj |
| Arapski | • | • | • | ||
| Bengalski | • |
|
|
• |
• |
| Bugarski | • | • | • | • | • |
| Kineski (pojednostavljeni) | • | • | • | • | • |
| Kineski tradicionalni (Hong Kong) | • | • | • | ||
| Kineski tradicionalni (Tajvan) | • | • | • | • | • |
| Hrvatski | • | • | • | • | • |
| Češki | • | • | • | • | • |
| Danski | • |
|
|
• |
• |
| Nizozemski | • | • | • | • | • |
| Engleski (Velika Britanija) | • | • | • | • | • |
| Engleski (SAD) | • | • | • | • | • |
| Estonski | • |
|
|
• |
• |
| Finski | • |
|
|
• |
• |
| Francuski (kanadski) | • | • | • | • | • |
| Francuski (europski) | • | • | • | • | • |
| Njemački | • | • | • | • | • |
| Grčki | • |
|
|
• |
• |
| Hebrejski | • | • | • | ||
| Hindi | • | • | • | • | • |
| Mađarski | • | • | • | • | • |
| Indonezijski | • | • | • | • | • |
| Talijanski | • | • | • | • | • |
| Japanski | • | • | • | • | • |
| Korejski | • | • | • | • | • |
| Poljski | • | • | • | • | • |
| Portugalski (Brazil) | • | • | • | • | • |
| Portugalski (Portugal) | • |
|
|
• |
• |
| Rumunjski | • | • | • | • | • |
| Ruski | • | • | • | • | • |
| Slovački | • |
|
|
• |
• |
| Slovenski | • | • | • | ||
| Španjolski (europski) | • | • | • | • | • |
| Španjolski (latinoamerički) | • | • | • | • | • |
| Švedski | • | • | • | • | • |
| Tagalog | • |
|
|
• |
• |
| Tajlandski | • | • | • | • | • |
| Turski | • | • | • | • | • |
| Urdu | • |
• |
• |
||
| Vijetnamski | • |
|
|
• |
• |
Ako ne vidite svoj materinji jezik na popisu iznad, naš tim za podršku može isključiti 20-sekundni tajmer odgovora za vašu procjenu kako biste imali dovoljno vremena za odgovor na pitanja. Za više informacija, molimo pogledajte: Treba mi isključivanje tajmera na mojoj procjeni.