CliftonStrengths アセスメントは、世界中の人々が自分の自然な才能を発見し、発展させるのを支援するために30言語で利用可能です。レポートの利用可能性は言語によって異なります — 一部の言語ではCliftonStrengthsの全レポートが提供されている一方で、他の言語では現在アセスメントのみがサポートされています。各言語で利用可能なレポートの詳細は下表をご覧ください。
| 言語 | アセスメント | シグネチャーテーマレポート | テーマシーケンスレポート | トップ5レポート | CliftonStrengths 34レポート |
| アラビア語 | • | • | • | ||
| ベンガル語 | • |
|
|
• |
• |
| ブルガリア語 | • | • | • | • | • |
| 中国語(簡体字) | • | • | • | • | • |
| 中国語(繁体字・香港) | • | • | • | ||
| 中国語(繁体字・台湾) | • | • | • | • | • |
| クロアチア語 | • | • | • | • | • |
| チェコ語 | • | • | • | • | • |
| デンマーク語 | • |
|
|
• |
• |
| オランダ語 | • | • | • | • | • |
| 英語(英国) | • | • | • | • | • |
| 英語(米国) | • | • | • | • | • |
| エストニア語 | • |
|
|
• |
• |
| フィンランド語 | • |
|
|
• |
• |
| フランス語(カナダ) | • | • | • | • | • |
| フランス語(ヨーロッパ) | • | • | • | • | • |
| ドイツ語 | • | • | • | • | • |
| ギリシャ語 | • |
|
|
• |
• |
| ヘブライ語 | • | • | • | ||
| ヒンディー語 | • | • | • | • | • |
| ハンガリー語 | • | • | • | • | • |
| インドネシア語 | • | • | • | • | • |
| イタリア語 | • | • | • | • | • |
| 日本語 | • | • | • | • | • |
| 韓国語 | • | • | • | • | • |
| ポーランド語 | • | • | • | • | • |
| ポルトガル語(ブラジル) | • | • | • | • | • |
| ポルトガル語(ポルトガル) | • |
|
|
• |
• |
| ルーマニア語 | • | • | • | • | • |
| ロシア語 | • | • | • | • | • |
| スロバキア語 | • |
|
|
• |
• |
| スロベニア語 | • | • | • | ||
| スペイン語(ヨーロッパ) | • | • | • | • | • |
| スペイン語(ラテンアメリカ) | • | • | • | • | • |
| スウェーデン語 | • | • | • | • | • |
| タガログ語 | • |
|
|
• |
• |
| タイ語 | • | • | • | • | • |
| トルコ語 | • | • | • | • | • |
| ウルドゥー語 | • |
• |
• |
||
| ベトナム語 | • |
|
|
• |
• |
上記に母国語が表示されていない場合は、サポートチームがアセスメントの20秒の回答タイマーをオフにして、質問に十分な時間をかけて回答できるようにします。詳細については、以下をご覧ください:アセスメントのタイマーを無効にしたい。